|
|
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秘鲁足球甲级联赛 2019 | 秘鲁甲级联赛 | 18 | 24 | 18 | 6 | 1712 | 2(0) | 2 | 2 | 0 |
南美洲俱乐部杯 2019 | 南美俱乐部杯 | 18 | 2 | 1 | 1 | 101 | 0(0) | 0 | 1 | 0 |
南美解放者杯 2019 | 南美解放者杯 | 18 | 6 | 0 | 6 | 108 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2017 | 秘鲁甲级联赛 | 8 | 36 | 35 | 1 | 3118 | 2(0) | 2 | 9 | 0 |
2017 | 南美解放者杯 | 8 | 6 | 5 | 1 | 464 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2016 | 秘鲁甲级联赛 | 8 | 35 | 29 | 6 | 2785 | 3(0) | 3 | 8 | 0 |
2016 | 南美解放者杯 | 8 | 5 | 5 | 0 | 443 | 0(0) | 0 | 2 | 0 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 哥伦比亚杯 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0(0) | 0 | 1 | 0 |
2018 | 哥伦比亚甲级联赛 | 23 | 13 | 9 | 4 | 820 | 0(0) | 3 | 1 | 1 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 哥伦比亚杯 | 0 | 5 | 5 | 0 | 386 | 0(0) | 0 | 2 | 1 |
2015 | 哥伦比亚甲级联赛 | 8 | 32 | 28 | 4 | 2487 | 1(0) | 0 | 11 | 0 |
2012 | 南美俱乐部杯 | 8 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2012 | 哥伦比亚杯 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 2(0) | 0 | 1 | 0 |
2012 | 哥伦比亚甲级联赛 | 0 | 34 | 34 | 0 | 2995 | 8(2) | 0 | 18 | 1 |
2011 | 南美俱乐部杯 | 8 | 4 | 4 | 0 | 353 | 0(0) | 0 | 2 | 0 |
2011 | 哥伦比亚杯 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0(0) | 0 | 1 | 0 |
2011 | 哥伦比亚甲级联赛 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3254 | 6(0) | 0 | 14 | 1 |
2010 | 哥伦比亚甲级联赛 | 0 | 43 | 41 | 2 | 3644 | 4(0) | 0 | 18 | 1 |
2009 | 哥伦比亚甲级联赛 | 0 | 16 | 8 | 8 | 887 | 0(0) | 0 | 3 | 1 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 哥伦比亚杯 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630 | 0(0) | 0 | 2 | 1 |
2014 | 哥伦比亚甲级联赛 | 0 | 23 | 14 | 9 | 1441 | 0(0) | 0 | 3 | 0 |
2013 | 哥伦比亚杯 | 0 | 14 | 12 | 2 | 999 | 1(0) | 0 | 3 | 0 |
2013 | 哥伦比亚甲级联赛 | 0 | 30 | 16 | 14 | 1612 | 2(0) | 0 | 1 | 1 |
2013 | 哥伦比亚超级杯 | 0 | 2 | 0 | 2 | 88 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2013 | 南美解放者杯 | 11 | 4 | 2 | 2 | 234 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
南球杯梅尔加0比0基多天主大学赛事全场战报及数据表现-2019-05-29
南球杯梅尔加 vs 基多天主大学首发阵容-2019-05-29
南球杯基多天主大学6比0梅尔加赛事全场战报及数据表现-2019-05-22
解放者杯巴兰基亚青年0比1梅尔加赛事全场战报及数据表现-2019-05-09第6轮
解放者杯帕尔梅拉斯3比0梅尔加赛事全场战报及数据表现-2019-03-13第2轮
体育下注解放者杯梅尔加0比0圣洛伦索赛事全场战报及数据表现-2019-03-06第1轮
解放者杯梅尔加2比0加拉加斯赛事全场战报及数据表现-2019-02-20
解放者杯智利大学0比0梅尔加赛事全场战报及数据表现-2019-02-14
解放者杯梅尔加1比0智利大学赛事全场战报及数据表现-2019-02-06
哥伦甲胡伊拉竞技 vs 帕斯托体育首发阵容-2018-04-19第16轮
哥伦甲帕斯托体育 vs 恩维加多首发阵容-2018-04-16第15轮
体育下注哥伦甲帕斯托体育0比1贾奎斯科尔多巴赛事全场战报及数据表现-2018-04-02第12轮
哥伦甲帕斯托体育2比0卡利美洲赛事全场战报及数据表现-2018-03-25第10轮
哥伦甲麦德林国民竞技2比0帕斯托体育赛事全场战报及数据表现-2018-03-18第9轮
哥伦甲麦德林国民竞技 vs 帕斯托体育首发阵容-2018-03-18第9轮
哥伦甲帕斯托体育0比0拉伊奎达特赛事全场战报及数据表现-2018-02-21第4轮
哥伦甲帕斯托体育 vs 拉伊奎达特首发阵容-2018-02-21第4轮