|
|
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国甲级联赛 18/19 | 法国甲级联赛 | 26 | 15 | 14 | 1 | 1260 | 1(0) | 1 | 2 | 0 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英格兰足总杯 18/19 | 23 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | |
EFL Cup 18/19 | 英格兰联赛杯 | 3 | 1 | 1 | 0 | 78 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 英格兰足总杯 | 3 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
英格兰冠军联赛 18/19 | 英格兰冠军联赛 | 3 | 21 | 21 | 0 | 1847 | 2(0) | 2 | 4 | 0 |
2017/2018 | 英格兰超级联赛 | 3 | 31 | 30 | 1 | 2720 | 0(0) | 1 | 5 | 0 |
2017/2018 | 英格兰联赛杯 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70 | 0(0) | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | 英格兰超级联赛 | 3 | 36 | 35 | 1 | 3150 | 0(0) | 1 | 4 | 0 |
2016/2017 | 英格兰联赛杯 | 3 | 2 | 1 | 1 | 106 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 英格兰足总杯 | 3 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 英格兰足总杯 | 3 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 英格兰联赛杯 | 0 | 5 | 5 | 0 | 510 | 0(0) | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 | 英格兰超级联赛 | 3 | 35 | 35 | 0 | 3098 | 0(0) | 1 | 10 | 0 |
2014/2015 | 英格兰超级联赛 | 3 | 31 | 29 | 2 | 2564 | 0(0) | 2 | 8 | 0 |
2014/2015 | 英格兰联赛杯 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 英格兰超级联赛 | 3 | 36 | 34 | 2 | 2903 | 1(0) | 2 | 5 | 0 |
2013/2014 | 英格兰足总杯 | 3 | 2 | 2 | 0 | 175 | 0(0) | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 | 英格兰联赛杯 | 3 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | 荷兰甲级联赛 | 5 | 2 | 1 | 1 | 84 | 0(0) | 0 | 0 | 1 |
2011/2012 | 荷兰杯 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0(0) | 0 | 1 | 0 |
2011/2012 | 荷兰甲级联赛 | 5 | 16 | 13 | 3 | 1162 | 0(0) | 4 | 4 | 0 |
2011/2012 | 欧洲联赛 | 5 | 7 | 5 | 2 | 532 | 0(0) | 0 | 1 | 0 |
2010/2011 | 荷兰杯 | 0 | 4 | 2 | 2 | 234 | 0(0) | 0 | 1 | 0 |
2010/2011 | 荷兰甲级联赛 | 14 | 31 | 31 | 0 | 2723 | 0(0) | 3 | 5 | 0 |
2010/2011 | 欧洲联赛 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1096 | 0(0) | 0 | 4 | 0 |
2009/2010 | 荷兰杯 | 0 | 3 | 2 | 1 | 209 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | 荷兰甲级联赛 | 14 | 27 | 27 | 0 | 2282 | 0(0) | 0 | 5 | 0 |
2009/2010 | 欧洲联赛 | 14 | 11 | 10 | 1 | 844 | 0(0) | 0 | 2 | 0 |
2008/2009 | 荷兰甲级联赛 | 0 | 17 | 12 | 5 | 1134 | 0(0) | 0 | 2 | 0 |
2008/2009 | 荷兰超级杯 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | 欧洲冠军联赛 | 14 | 3 | 2 | 1 | 180 | 0(0) | 0 | 1 | 0 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | 荷兰甲级联赛 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 2(0) | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | 荷兰甲级联赛 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
英超伯恩利2比4切尔西赛事全场战报及数据表现-2019-10-27第10轮
英超伯恩利 vs 切尔西首发阵容-2019-10-27第10轮
体育下注比甲亨克1比0色格拉布鲁日赛事全场战报及数据表现-2019-10-26第12轮
英超莱加斯特城2比1伯恩利赛事全场战报及数据表现-2019-10-19第9轮
英超莱加斯特城 vs 伯恩利首发阵容-2019-10-19第9轮
英超伯恩利1比0埃弗顿赛事全场战报及数据表现-2019-10-05第8轮
英超伯恩利 vs 埃弗顿首发阵容-2019-10-05第8轮
体育下注英超阿斯顿维拉2比2伯恩利赛事全场战报及数据表现-2019-09-28第7轮
英超阿斯顿维拉 vs 伯恩利首发阵容-2019-09-28第7轮
荷乙奥斯0比1布雷达赛事全场战报及数据表现-2019-09-28第8轮
英超伯恩利2比0诺维奇赛事全场战报及数据表现-2019-09-21第6轮
英超伯恩利 vs 诺维奇首发阵容-2019-09-21第6轮
英超布赖顿1比1伯恩利赛事全场战报及数据表现-2019-09-14第5轮
英超伯恩利0比3利物浦赛事全场战报及数据表现-2019-09-01第4轮
英超伯恩利 vs 利物浦首发阵容-2019-09-01第4轮
英超狼队1比1伯恩利赛事全场战报及数据表现-2019-08-25第3轮
英超狼队 vs 伯恩利首发阵容-2019-08-25第3轮
英超阿森纳 vs 伯恩利首发阵容-2019-08-17第2轮