|
|
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国甲级联赛 19/20 | 德国甲级联赛 | 14 | 6 | 4 | 2 | 366 | 1(0) | 1 | 0 | 0 |
欧罗巴联赛 19/20 | 欧洲联赛 | 14 | 1 | 1 | 0 | 86 | 1(0) | 1 | 0 | 0 |
德国甲级联赛 18/19 | 德国甲级联赛 | 14 | 26 | 20 | 6 | 1699 | 6(0) | 5 | 1 | 0 |
德国杯 18/19 | 德国杯 | 14 | 2 | 1 | 1 | 101 | 1(0) | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 德国甲级联赛 | 22 | 5 | 3 | 2 | 288 | 1(0) | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 德国杯 | 22 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0(0) | 0 | 1 | 0 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 德国甲级联赛 | 14 | 12 | 8 | 4 | 700 | 2(0) | 3 | 3 | 0 |
2017/2018 | 德国杯 | 14 | 3 | 2 | 1 | 206 | 0(0) | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | 德国甲级联赛 | 14 | 22 | 16 | 6 | 1263 | 3(0) | 0 | 1 | 0 |
2016/2017 | 德国杯 | 14 | 2 | 1 | 1 | 105 | 0(0) | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | 欧洲冠军联赛 | 14 | 6 | 3 | 3 | 296 | 1(0) | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | 德国甲级联赛 | 14 | 28 | 14 | 14 | 1327 | 2(0) | 5 | 2 | 0 |
2015/2016 | 德国杯 | 14 | 2 | 2 | 0 | 153 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 欧洲冠军联赛 | 14 | 7 | 5 | 2 | 490 | 5(0) | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 欧洲联赛 | 14 | 4 | 2 | 2 | 186 | 0(0) | 0 | 3 | 0 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | 德国甲级联赛 | 14 | 28 | 26 | 2 | 2252 | 4(0) | 1 | 3 | 0 |
2014/2015 | 德国杯 | 14 | 4 | 4 | 0 | 313 | 3(0) | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 德国甲级联赛 | 14 | 32 | 29 | 3 | 2615 | 12(1) | 4 | 2 | 1 |
2013/2014 | 德国杯 | 14 | 3 | 3 | 0 | 225 | 0(0) | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 | 欧洲联赛 | 14 | 5 | 3 | 2 | 343 | 1(0) | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | 乌克兰杯 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 乌克兰超级联赛 | 13 | 16 | 8 | 8 | 772 | 0(0) | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 | 欧洲冠军联赛 | 13 | 3 | 0 | 3 | 18 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 欧洲联赛 | 13 | 2 | 2 | 0 | 124 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 乌克兰超级联赛 | 13 | 9 | 5 | 4 | 365 | 1(0) | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | 瑞士杯 | 0 | 1 | 1 | 0 | 83 | 1(0) | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 瑞士超级联赛 | 25 | 18 | 14 | 4 | 1342 | 4(0) | 0 | 2 | 0 |
2011/2012 | 欧洲联赛 | 25 | 6 | 3 | 3 | 329 | 1(0) | 0 | 1 | 0 |
2011/2012 | 欧洲冠军联赛 | 25 | 4 | 4 | 0 | 335 | 2(0) | 0 | 1 | 0 |
2010/2011 | 瑞士杯 | 0 | 3 | 2 | 1 | 212 | 3(0) | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 瑞士超级联赛 | 25 | 33 | 21 | 12 | 1934 | 10(0) | 0 | 2 | 0 |
2009/2010 | 瑞士杯 | 0 | 1 | 1 | 0 | 84 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | 瑞士超级联赛 | 0 | 22 | 9 | 13 | 850 | 3(0) | 0 | 1 | 0 |
2009/2010 | 欧洲冠军联赛 | 25 | 2 | 0 | 2 | 85 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | 瑞士超级联赛 | 0 | 11 | 0 | 11 | 149 | 2(0) | 0 | 1 | 0 |
2008/2009 | 欧洲联赛 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
欧洲杯预瑞士 vs 爱尔兰共和国首发阵容-2019-10-16第8轮
欧洲杯预丹麦1比0瑞士赛事全场战报及数据表现-2019-10-13第7轮
欧洲杯预丹麦 vs 瑞士首发阵容-2019-10-13第7轮
德甲沃尔夫斯堡1比0柏林联合赛事全场战报及数据表现-2019-10-06第7轮
德甲沃尔夫斯堡 vs 柏林联合首发阵容-2019-10-06第7轮
德甲美因茨0比1沃尔夫斯堡赛事全场战报及数据表现-2019-09-28第6轮
德甲美因茨 vs 沃尔夫斯堡首发阵容-2019-09-28第6轮
德甲沃尔夫斯堡1比1霍芬海姆赛事全场战报及数据表现-2019-09-24第5轮
德甲沃尔夫斯堡 vs 霍芬海姆首发阵容-2019-09-24第5轮
欧联杯沃尔夫斯堡3比1奥勒克山德里亚赛事全场战报及数据表现-2019-09-19第1轮
德甲杜塞尔多夫1比1沃尔夫斯堡赛事全场战报及数据表现-2019-09-14第4轮
德甲杜塞尔多夫 vs 沃尔夫斯堡首发阵容-2019-09-14第4轮
欧洲杯预瑞士4比0直布罗陀赛事全场战报及数据表现-2019-09-09第6轮
欧洲杯预瑞士 vs 直布罗陀首发阵容-2019-09-09第6轮
欧洲杯预爱尔兰共和国1比1瑞士赛事全场战报及数据表现-2019-09-06第5轮
德甲沃尔夫斯堡1比1帕德博恩赛事全场战报及数据表现-2019-08-31第3轮
德甲柏林赫塔0比3沃尔夫斯堡赛事全场战报及数据表现-2019-08-26第2轮