|
|
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙足球甲级联赛 19/20 | 西班牙甲级联赛 | 22 | 12 | 12 | 0 | 1076 | 4(0) | 1 | 3 | 0 |
西班牙国王杯 18/19 | 西班牙国王杯 | 22 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0(0) | 1 | 0 | 0 |
LaLiga 18/19 | 西班牙甲级联赛 | 22 | 33 | 27 | 6 | 2376 | 9(2) | 3 | 13 | 0 |
2017/2018 | 西班牙国王杯 | 22 | 2 | 0 | 2 | 37 | 1(0) | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 西班牙甲级联赛 | 22 | 34 | 30 | 4 | 2636 | 10(3) | 1 | 10 | 0 |
2017/2018 | 欧洲联赛 | 22 | 12 | 10 | 2 | 889 | 3(0) | 1 | 4 | 0 |
2016/2017 | 西班牙国王杯 | 22 | 3 | 3 | 0 | 226 | 3(0) | 1 | 1 | 1 |
2016/2017 | 西班牙甲级联赛 | 22 | 36 | 34 | 2 | 2884 | 10(3) | 4 | 11 | 0 |
2016/2017 | 欧洲联赛 | 22 | 7 | 7 | 0 | 628 | 1(0) | 3 | 5 | 0 |
2016 | 俱乐部友谊赛 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 西班牙国王杯 | 22 | 2 | 2 | 0 | 158 | 1(0) | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 | 西班牙甲级联赛 | 22 | 30 | 27 | 3 | 2375 | 7(0) | 6 | 10 | 0 |
2015/2016 | 欧洲联赛 | 22 | 9 | 7 | 2 | 672 | 3(0) | 1 | 3 | 0 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 西班牙甲级联赛 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 西班牙国王杯 | 8 | 4 | 3 | 1 | 285 | 2(2) | 0 | 3 | 0 |
2014/2015 | 西班牙甲级联赛 | 8 | 31 | 17 | 14 | 1688 | 5(2) | 3 | 8 | 0 |
2014/2015 | 西班牙超级杯 | 8 | 2 | 2 | 0 | 180 | 1(0) | 0 | 2 | 0 |
2014/2015 | 欧洲冠军联赛 | 8 | 10 | 5 | 5 | 608 | 2(0) | 0 | 3 | 0 |
2013/2014 | 西班牙国王杯 | 8 | 7 | 7 | 0 | 562 | 4(0) | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 | 西班牙甲级联赛 | 8 | 34 | 18 | 16 | 1704 | 10(0) | 2 | 10 | 0 |
2013/2014 | 欧洲冠军联赛 | 8 | 12 | 10 | 2 | 852 | 4(0) | 3 | 4 | 0 |
2012/2013 | 欧足联超级杯 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 西班牙国王杯 | 0 | 8 | 5 | 3 | 529 | 2(0) | 2 | 4 | 0 |
2012/2013 | 西班牙甲级联赛 | 8 | 30 | 13 | 17 | 1285 | 5(0) | 2 | 4 | 0 |
2012/2013 | 欧洲联赛 | 8 | 8 | 5 | 3 | 524 | 2(0) | 0 | 2 | 0 |
2011/2012 | 欧洲联赛 | 8 | 2 | 0 | 2 | 26 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 西班牙甲级联赛 | 8 | 29 | 18 | 11 | 1576 | 1(0) | 3 | 7 | 0 |
2010/2011 | 欧足联超级杯 | 8 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0(0) | 0 | 1 | 0 |
2010/2011 | 西班牙国王杯 | 0 | 5 | 4 | 1 | 258 | 0(0) | 0 | 2 | 0 |
2010/2011 | 欧洲联赛 | 8 | 6 | 4 | 2 | 295 | 0(0) | 0 | 2 | 0 |
2009/2010 | 西班牙甲级联赛 | 8 | 20 | 12 | 8 | 1038 | 0(0) | 2 | 3 | 1 |
2009/2010 | 西班牙国王杯 | 0 | 9 | 2 | 7 | 271 | 0(0) | 0 | 1 | 0 |
2009/2010 | 欧洲联赛 | 8 | 9 | 9 | 0 | 852 | 0(0) | 0 | 2 | 0 |
2009/2010 | 欧洲冠军联赛 | 8 | 3 | 3 | 0 | 223 | 0(0) | 0 | 1 | 0 |
2008/2009 | 西班牙甲级联赛 | 8 | 36 | 24 | 12 | 2151 | 3(0) | 0 | 9 | 0 |
2008/2009 | 欧洲冠军联赛 | 8 | 10 | 8 | 2 | 715 | 1(0) | 0 | 3 | 0 |
2007/2008 | 西班牙甲级联赛 | 8 | 35 | 35 | 0 | 2925 | 3(0) | 0 | 11 | 1 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | 西班牙国王杯 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 西班牙甲级联赛 | 14 | 33 | 30 | 3 | 2568 | 11(0) | 8 | 10 | 1 |
2006/2007 | 西班牙甲级联赛 | 6 | 33 | 26 | 7 | 2469 | 4(0) | 0 | 10 | 1 |
2006/2007 | 欧洲冠军联赛 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0(0) | 0 | 1 | 0 |
2005/2006 | 西班牙甲级联赛 | 6 | 33 | 28 | 5 | 2476 | 5(0) | 0 | 9 | 0 |
2004/2005 | 西班牙甲级联赛 | 28 | 2 | 0 | 2 | 41 | 0(0) | 0 | 1 | 0 |
西甲比利亚雷亚尔0比0毕尔巴鄂竞技赛事全场战报及数据表现-2019-11-03第12轮
西甲比利亚雷亚尔 vs 毕尔巴鄂竞技首发阵容-2019-11-03第12轮
体育下注西甲毕尔巴鄂竞技3比0西班牙人赛事全场战报及数据表现-2019-10-31第11轮
体育下注西甲毕尔巴鄂竞技 vs 西班牙人首发阵容-2019-10-31第11轮
西甲塞维利亚2比0赫塔菲赛事全场战报及数据表现-2019-10-28第10轮
西甲塞维利亚 vs 赫塔菲首发阵容-2019-10-28第10轮
西甲马德里竞技2比0毕尔巴鄂竞技赛事全场战报及数据表现-2019-10-27第10轮
西甲马德里竞技 vs 毕尔巴鄂竞技首发阵容-2019-10-27第10轮
欧联杯赫塔菲0比1巴塞尔赛事全场战报及数据表现-2019-10-24第3轮
西甲毕尔巴鄂竞技1比1巴拉多利德赛事全场战报及数据表现-2019-10-21第9轮
西甲毕尔巴鄂竞技 vs 巴拉多利德首发阵容-2019-10-21第9轮
西甲赫塔菲2比0莱加内斯赛事全场战报及数据表现-2019-10-20第9轮
西甲赫塔菲 vs 莱加内斯首发阵容-2019-10-20第9轮
体育下注西甲塞尔塔1比0毕尔巴鄂竞技赛事全场战报及数据表现-2019-10-06第8轮
西甲塞尔塔 vs 毕尔巴鄂竞技首发阵容-2019-10-06第8轮
体育下注欧联杯克拉斯诺达尔1比2赫塔菲赛事全场战报及数据表现-2019-10-03第2轮
西甲毕尔巴鄂竞技0比1瓦伦西亚赛事全场战报及数据表现-2019-09-28第7轮
西甲毕尔巴鄂竞技 vs 瓦伦西亚首发阵容-2019-09-28第7轮